terça-feira, 30 de outubro de 2012

Municípios do Brasil acima de cem mil habitantes

Segue a lista dos municípios acima de 100 mil habitantes do Brasil. Os dados que seguem estão em conformidade à lista publicada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de acordo com a estimativa de 2011.
O Brasil é uma república federativa presidencialista localizada na América do Sul, formada pela união de 26 estados federados e por um distrito federal, divididos em 5 565 municípios. Além do território continental, o Brasil também possui alguns grandes grupos de ilhas no oceano Atlântico como os Penedos de São Pedro e São Paulo, Fernando de Noronha (território estadual de Pernambuco), Trindade e Martim Vaz, no Espírito Santo, e um complexo de pequenas ilhas e corais chamado Atol das Rocas (pertencente ao estado do Rio Grande do Norte).
Com 8,51 milhões de quilômetros quadrados de área, equivalente a 47% do território sul-americano, e com 190 732 694 habitantes, o país possui a quinta maior área territorial do planeta e o quinto maior contingente populacional do mundo.
A cidade mais populosa do Brasil é São Paulo, com mais de 11 milhões de habitantes, e em seguida vem o Rio de Janeiro, com mais de 6 milhões. Salvador e Brasília possuem pouco mais de 2 milhões e 600 mil.
Guarulhos, com mais de 1 200 000 é a cidade não-capital mais populosa do Brasil. Em contraste, Palmas, capital estadual do Tocantins, é a capital menos populosa, não está nem mesmo entre as cem cidades mais populosas, contando com menos de 250 mil habitantes. O estado com mais presenças de cidades na lista é São Paulo, o mais populoso também em números absolutos e é nele que se localiza a maior cidade interiorana do país, Campinas, que conta com mais de 1 milhão de habitantes.



Município Unidade federativa População

1 São Paulo São Paulo 11 316 149

2 Rio de Janeiro Rio de Janeiro 6 355 949

3 Salvador Bahia 2 693 605

4 Brasília Distrito Federal 2 609 997

5 Fortaleza Ceará 2 476 589

6 Belo Horizonte Minas Gerais 2 385 639

7 Manaus Amazonas 1 832 426

8 Curitiba Paraná 1 764 540

9 Recife Pernambuco 1 546 516

10 Porto Alegre Rio Grande do Sul 1 413 094

11 Belém Pará 1 402 056

12 Goiânia Goiás 1 318 148

13 Guarulhos São Paulo 1 233 436

14 Campinas São Paulo 1 088 611

15 São Luís Maranhão 1 027 429

16 São Gonçalo Rio de Janeiro 1 008 064

17 Maceió Alagoas 943 109

18 Duque de Caxias Rio de Janeiro 861 157

19 Teresina Piauí 822 363

20 Natal Rio Grande do Norte 810 780

21 Nova Iguaçu Rio de Janeiro 799 047

22 Campo Grande Mato Grosso do Sul 796 252

23 São Bernardo do Campo São Paulo 770 253

24 João Pessoa Paraíba 733 154

25 Santo André São Paulo 678 485

26 Osasco São Paulo 667 826

27 Jaboatão dos Guararapes Pernambuco 649 787

28 São José dos Campos São Paulo 636 876

29 Ribeirão Preto São Paulo 612 339

30 Uberlândia Minas Gerais 611 903

31 Contagem Minas Gerais 608 714

32 Sorocaba São Paulo 593 775

33 Aracaju Sergipe 579 563

34 Feira de Santana Bahia 562 466

35 Cuiabá Mato Grosso 556 298

36 Joinville Santa Catarina 520 905

37 Juiz de Fora Minas Gerais 520 810

38 Londrina Paraná 511 278

39 Niterói Rio de Janeiro 489 710

40 Ananindeua Pará 477 999

41 Belford Roxo Rio de Janeiro 472 008

42 Campos dos Goytacazes Rio de Janeiro 468 086

43 Aparecida de Goiânia Goiás 465 092

44 São João de Meriti Rio de Janeiro 459 379

45 Caxias do Sul Rio Grande do Sul 441 332

46 Porto Velho Rondônia 435 752

47 Florianópolis Santa Catarina 427 298

48 Mauá São Paulo 421 184

49 Vila Velha Espírito Santo 419 853

50 Santos São Paulo 419 509

51 Serra Espírito Santo 416 028

52 São José do Rio Preto São Paulo 412 075

53 Macapá Amapá 407 023

54 Mogi das Cruzes São Paulo 392 195

55 Diadema São Paulo 388 575

56 Campina Grande Paraíba 387 643

57 Betim Minas Gerais 383 570

58 Olinda Pernambuco 378 537

59 Jundiaí São Paulo 373 713

60 Carapicuíba São Paulo 371 502

61 Piracicaba São Paulo 367 289

62 Montes Claros Minas Gerais 366 134

63 Maringá Paraná 362 329

64 Cariacica Espírito Santo 350 615

65 Bauru São Paulo 346 076

66 Rio Branco Acre 342 298

67 Anápolis Goiás 338 544

68 São Vicente São Paulo 334 663

69 Caucaia Ceará 330 854

70 Vitória Espírito Santo 330 526

71 Pelotas Rio Grande do Sul 328 864

72 Itaquaquecetuba São Paulo 325 518

73 Canoas Rio Grande do Sul 325 188

74 Franca São Paulo 321 012

75 Caruaru Pernambuco 319 579

76 Ponta Grossa Paraná 314 527

77 Blumenau Santa Catarina 312 634

78 Vitória da Conquista Bahia 310 129

79 Paulista Pernambuco 303 400

80 Petrolina Pernambuco 299 751

81 Ribeirão das Neves Minas Gerais 299 728

82 Uberaba Minas Gerais 299 360

83 Santarém Pará 297 039

84 Petrópolis Rio de Janeiro 296 565

85 Guarujá São Paulo 292 743

86 Boa Vista Roraima 290 741

87 Cascavel Paraná 289 339

88 Taubaté São Paulo 281 336

89 Limeira São Paulo 278 093

90 São José dos Pinhais Paraná 268 807

91 Praia Grande São Paulo 267 306

92 Suzano São Paulo 265 074

93 Governador Valadares Minas Gerais 264 960

94 Mossoró Rio Grande do Norte 263 344

95 Santa Maria Rio Grande do Sul 262 368

96 Volta Redonda Rio de Janeiro 259 011

97 Gravataí Rio Grande do Sul 257 428

98 Foz do Iguaçu Paraná 255 900

99 Várzea Grande Mato Grosso 255 448

100 Juazeiro do Norte Ceará 252 841

101 Camaçari Bahia 249 206

102 Imperatriz Maranhão 248 805

103 Taboão da Serra São Paulo 248 127

104 Sumaré São Paulo 244 733

105 Barueri São Paulo 243 241

106 Embu das Artes São Paulo 242 730

107 Ipatinga Minas Gerais 241 538

108 Viamão Rio Grande do Sul 240 302

109 Novo Hamburgo Rio Grande do Sul 239 151

110 Marabá Pará 238 708

111 Palmas Tocantins 235 315

112 Magé Rio de Janeiro 228 972

113 São Carlos São Paulo 224 172

114 Itaboraí Rio de Janeiro 220 351

115 Marília São Paulo 218 228

116 Sete Lagoas Minas Gerais 216 399

117 Arapiraca Alagoas 216 107

118 São Leopoldo Rio Grande do Sul 215 664

119 Divinópolis Minas Gerais 215 246

120 Colombo Paraná 215 242

121 Americana São Paulo 212 791

122 Jacareí São Paulo 212 743

123 São José Santa Catarina 212 586

124 Macaé Rio de Janeiro 212 433

125 Maracanaú Ceará 211 267

126 Araraquara São Paulo 210 672

127 Presidente Prudente São Paulo 209 024

128 Parnamirim Rio Grande do Norte 208 425

129 Indaiatuba São Paulo 205 808

130 Itabuna Bahia 205 286

131 Cotia São Paulo 205 154

132 Santa Luzia Minas Gerais 204 327

133 Itapevi São Paulo 203 712

134 Juazeiro Bahia 199 761

135 Rondonópolis Mato Grosso 198 949

136 Dourados Mato Grosso do Sul 198 421

137 Rio Grande Rio Grande do Sul 198 048

138 Alvorada Rio Grande do Sul 196 571

139 Hortolândia São Paulo 195 775

140 Criciúma Santa Catarina 193 988

141 Cachoeiro de Itapemirim Espírito Santo 191 041

142 Cabo Frio Rio de Janeiro 190 786

143 Sobral Ceará 190 724

144 Rio Claro São Paulo 187 637

145 Cabo de Santo Agostinho Pernambuco 187 158

146 Chapecó Santa Catarina 186 336

147 Itajaí Santa Catarina 186 127

148 Passo Fundo Rio Grande do Sul 186 082

149 Ilhéus Bahia 185 801

150 Nova Friburgo Rio de Janeiro 182 747

151 Araçatuba São Paulo 182 525

152 Rio Verde Goiás 181 020

153 Santa Bárbara do Oeste São Paulo 180 771

154 Barra Mansa Rio de Janeiro 178 355

155 Luziânia Goiás 177 098

156 Castanhal Pará 176 116

157 Angra dos Reis Rio de Janeiro 173 369

158 Ferraz de Vasconcelos São Paulo 170 296

159 Mesquita Rio de Janeiro 168 966

160 Guarapuava Paraná 168 262

161 Lauro de Freitas Bahia 167 308

162 Teresópolis Rio de Janeiro 165 716

163 São José de Ribamar Maranhão 165 418

164 Águas Lindas de Goiás Goiás 163 495

165 Nossa Senhora do Socorro Sergipe 163 046

166 Ibirité Minas Gerais 160 943

167 Parauapebas Pará 160 228

168 Nilópolis Rio de Janeiro 157 710

169 Timon Maranhão 157 438

170 Lages Santa Catarina 156 664

171 Caxias Maranhão 156 327

172 Francisco Morato São Paulo 156 063

173 Itu São Paulo 155 589

174 Itapecerica da Serra São Paulo 154 374

175 Poços de Caldas Minas Gerais 153 725

176 Araguaína Tocantins 153 350

177 Jequié Bahia 152 137

178 São Caetano do Sul São Paulo 149 962

179 Pindamonhangaba São Paulo 148 604

180 Bragança Paulista São Paulo 148 411

181 Parnaíba Piauí 146 735

182 Itapetininga São Paulo 145 821

183 Jaraguá do Sul Santa Catarina 145 781

184 Camaragibe Pernambuco 145 676

185 Linhares Espírito Santo 143 508

186 Alagoinhas Bahia 142 869

187 Abaetetuba Pará 142 785

188 Paranaguá Paraná 141 477

189 Teixeira de Freitas Bahia 140 709

190 Palhoça Santa Catarina 139 989

191 Patos de Minas Minas Gerais 139 848

192 Barreiras Bahia 139 284

193 Queimados Rio de Janeiro 139 188

194 Mogi Guaçu São Paulo 138 244

195 Valparaíso de Goiás Goiás 135 908

196 Teófilo Otoni Minas Gerais 135 153

197 Franco da Rocha São Paulo 133 406

198 Jaú São Paulo 132 493

199 Pouso Alegre Minas Gerais 132 445

200 Sapucaia do Sul Rio Grande do Sul 131 587

201 Maricá Rio de Janeiro 131 354

202 Vitória de Santo Antão Pernambuco 130 923

203 Garanhuns Pernambuco 130 303

204 Porto Seguro Bahia 129 324

205 Botucatu São Paulo 128 788

206 Atibaia São Paulo 127 778

207 Barbacena Minas Gerais 127 217

208 Sabará Minas Gerais 127 096

209 Uruguaiana Rio Grande do Sul 125 320

210 Varginha Minas Gerais 124 162

211 Crato Ceará 122 716

212 Cametá Pará 122 682

213 Apucarana Paraná 121 924

214 Santa Rita Paraíba 121 166

215 Araucária Paraná 121 032

216 Resende Rio de Janeiro 120 937

217 Toledo Paraná 120 934

218 Araras São Paulo 119 967

219 Simões Filho Bahia 119 759

220 Cubatão São Paulo 119 519

221 Santa Cruz do Sul Rio Grande do Sul 119 199

222 Cachoeirinha Rio Grande do Sul 119 100

223 Codó Maranhão 118 567

224 Pinhais Paraná 118 084

225 Itapipoca Ceará 117 719

226 Conselheiro Lafaiete Minas Gerais 117 562

227 Ji-Paraná Rondônia 117 363

228 Bagé Rio Grande do Sul 116 944

229 Sinop Mato Grosso 116 013

230 Maranguape Ceará 115 464

231 Bragança Pará 114 720

232 Araruama Rio de Janeiro 114 250

233 Campo Largo Paraná 113 881

234 Ribeirão Pires São Paulo 113 725

235 Catanduva São Paulo 113 355

236 Barretos São Paulo 112 729

237 Guaratinguetá São Paulo 112 675

238 Colatina Espírito Santo 112 431

239 Santana de Parnaíba São Paulo 111 422

240 Sertãozinho São Paulo 111 257

241 Itaguaí Rio de Janeiro 111 170

242 Rio das Ostras Rio de Janeiro 110 992

243 Marituba Pará 110 842

244 Balneário Camboriú Santa Catarina 110 747

245 Itabira Minas Gerais 110 663

246 São Mateus Espírito Santo 110 453

247 Araguari Minas Gerais 110 402

248 Birigui São Paulo 109 835

249 Votorantim São Paulo 109 798

250 Jandira São Paulo 109 613

251 Paulo Afonso Bahia 109 309

252 Valinhos São Paulo 108 621

253 Bento Gonçalves Rio Grande do Sul 108 490

254 Tatuí São Paulo 108 393

255 Várzea Paulista São Paulo 108 186

256 Paço do Lumiar Maranhão 107 764

257 Brusque Santa Catarina 107 763

258 Passos Minas Gerais 106 987

259 Poá São Paulo 106 797

260 Vespasiano Minas Gerais 106 684

261 Guarapari Espírito Santo 106 582

262 Salto São Paulo 106 464

263 Trindade Goiás 106 256

264 Arapongas Paraná 105 587

265 Açailândia Maranhão 105 254

266 Almirante Tamandaré Paraná 104 350

267 Corumbá Mato Grosso do Sul 104 317

268 Coronel Fabriciano Minas Gerais 104 173

269 São Lourenço da Mata Pernambuco 103 854

270 Ourinhos São Paulo 103 739

271 Igarassu Pernambuco 103 536

272 Três Lagoas Mato Grosso do Sul 103 536

273 Itatiba São Paulo 103 027

274 Parintins Amazonas 102 945

275 Santana Amapá 102 860

276 Ubá Minas Gerais 102 782

277 Caraguatatuba São Paulo 102 522

278 Formosa Goiás 101 730

279 Umuarama Paraná 101 442

280 Eunápolis Bahia 101 432

281 Muriaé Minas Gerais 101 430

282 Patos Paraíba 101 358

283 Altamira Pará 100 736

284 Bacabal Maranhão 100 614

285 Bayeux Paraíba 100 136

  Fonte: Wikipedia e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Nenhum comentário:

Postar um comentário